Browsing by Author Nédio, M
Showing results 1 to 5 of 5
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| 2016 | Endothelial dysfunction evaluated by peripheral arterial tonometry is related with peak TnI values in patients with ST elevation myocardial infarction treated with primary angioplasty | Baptista, S; Faustino, M; Simões, J; Nédio, M; Monteiro, C; Lourenço, E; Leal, P; Abreu, PF; Gil, V | article |  |
| 2004 | Identificação electrocardiográfica da artéria relacionada com o enfarte em doentes com enfarte agudo do miocárdio inferior | Baptista, S; Abreu, PF; Loureiro, J; Thomas, B; Nédio, M; Gago, S; Leal, P; Morujo, N; Ferreira, R | article |  |
| 2012 | Índice de anisocitose eritrocitária e disfunção endotelial | Vasconcelos, P; Nédio, M; Heitor, S; Gil, V; Bragança, N | conferenceObject |  |
| 2004 | Score PAMI para previsão da mortalidade no enfarte agudo do miocárdio tratado com angioplastia primária | Baptista, S; Abreu, PF; Loureiro, J; Thomas, B; Nédio, M; Gago, S; Ferreira, R | article |  |
| 2016 | The Index of Microcirculatory Resistance as a Predictor of Echocardiographic Left Ventricular Performance Recovery in Patients With ST-Elevation Acute Myocardial Infarction Undergoing Successful Primary Angioplasty. | Faustino, M; Baptista, S; Freitas, A; Monteiro, C; Leal, P; Nédio, M; Antunes, C; Abreu, PF; Gil, V; Morais, C | article |  |
Semana Internacional de Acesso Aberto - 22 a 28 de outubro