Publication
Tromboembolismo pulmonar e disseção da aorta concomitantes: abordagem à anticoagulação
| dc.contributor.author | Roque, D | |
| dc.contributor.author | Magno, P | |
| dc.contributor.author | Ministro, A | |
| dc.contributor.author | Santos, M | |
| dc.contributor.author | Sousa, M | |
| dc.contributor.author | Augusto, J | |
| dc.contributor.author | Morais, C | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-28T12:26:53Z | |
| dc.date.available | 2019-01-28T12:26:53Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Os autores descrevem um caso de uma doente admitida após episódio pré-sincopal associado a precordialgia e cujo ecocardiograma sumário feito no Servic¸o de Urgência demonstrou alterac¸ões compatíveis com tromboembolismo pulmonar, tendo a doente sido submetida a terapêutica fibrinolítica, após episódio de paragem cardiorrespiratória. Na angiotomografia de tórax feita posteriormente para confirmac¸ão diagnóstica demonstra-se a presenc¸a não só de trombos no nível da artéria pulmonar, mas também de dissec¸ão da aorta Stanford B, tendo-se optado pela manutenc¸ão de anticoagulac¸ão terapêutica e a doente evoluído de forma favorável. | pt_PT |
| dc.description.abstract | The authors describe a case of a patient admitted with a pre-syncopal episode and precordial discomfort, and whose cardiac ultrasound performed in the Emergency Room was suggestive of Pulmonary Embolism. The patient was submitted to fibrinolytic therapy after cardiac arrest. The computerized tomography done after this episode not only confirmed the presence of pulmonary embolism but had also shown a Stanford Type B Aortic Dissection. The option was to maintain the therapeutic anticoagulation, having the patient evolved favourably. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Rev Port Cardiol. 2018 May 23. pii: S0870-2551(17)30521-8. | pt_PT |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.repc.2017.09.025 | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 2174-2030 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.10/2093 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Sociedade Portuguesa De Cardiologia | pt_PT |
| dc.relation.publisherversion | file://u_share/users/arminda.m.sustelo/Downloads/1-s2.0-S0870255117305218-main.pdf | pt_PT |
| dc.subject | Anticoagulantes | pt_PT |
| dc.subject | Pulmonary embolism | pt_PT |
| dc.subject | Dissecc¸ão da aorta | pt_PT |
| dc.title | Tromboembolismo pulmonar e disseção da aorta concomitantes: abordagem à anticoagulação | pt_PT |
| dc.title.alternative | Concomitant pulmonary embolism and aortic dissection: approach to anticoagulation | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | pt_PT |
| oaire.citation.title | Revista Portuguesa de Cardiología | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
