Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 95
| Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
| 2017 | Cardiopatia chagásica: predição mais eficaz de morte nestes doentes? Importância da prova de esforço cardiopulmonar | Brízida, L | article |  |
| 2017 | Percutaneous Catheter Ablation of Epicardial Accessory Pathways. | Sternick EB, EB; Faustino, M; Correa, FS; Pisani, C; Scanavacca, MI | article |  |
| 2017 | [Diabetes Screening in Patients with Macrovascular Coronary Disease: Are the New European Guidelines a Step Backwards?] | Ribeiro, A; Baptista, S; Faustino, M; Alves, P; Abreu, PF; Gil, V; Morais, C | article |  |
| 2017 | Nonculprit Stenosis Evaluation Using Instantaneous Wave-Free Ratio in Patients With ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. | Thim, T; Gotberg, M; Frobert, O; Nijveldt, R; van Royen, N; Baptista, S; Koul S, et al. | article |  |
| 2017 | Monitorização da síndrome de apneia obstrutiva do sono por pacemaker cardíaco implantável | Matumona, G; Candamba, E; Morujo, N | article |  |
| 2016 | Comparação entre pacing apical e septal no ventrículo direito | Candamba, E; Matumona, G; Morujo, N | article |  |
| 2016 | The Index of Microcirculatory Resistance as a Predictor of Echocardiographic Left Ventricular Performance Recovery in Patients With ST-Elevation Acute Myocardial Infarction Undergoing Successful Primary Angioplasty. | Faustino, M; Baptista, S; Freitas, A; Monteiro, C; Leal, P; Nédio, M; Antunes, C; Abreu, PF; Gil, V; Morais, C | article |  |
| 2016 | Continuum of Vasodilator Stress From Rest to Contrast Medium to Adenosine Hyperemia for Fractional Flow Reserve Assessment. | Johnson, N; Jeremias, A; Zimmermann, F; Adjedj, J; Witt, N; Hennigan, B; Koo, B; Maehara, A; Matsumura, M; Barbato, E; Esposito, G; Trimarco, B; Rioufol, G; Park, S; Yang, H; Baptista, S; Chrysant, G; Leone, A; Berry, C; De Bruyne, B; Gould, K; Kirkeeide, R; Oldroyd, K; Pijls, N; Fearon, W | article |  |
| 2017 | Arterial tonometry-derived subendocardial viability ratio in coronary artery disease patients: the jury is still out. | Baptista, S | article |  |
| 2016 | Endothelial dysfunction evaluated by peripheral arterial tonometry is related with peak TnI values in patients with ST elevation myocardial infarction treated with primary angioplasty | Baptista, S; Faustino, M; Simões, J; Nédio, M; Monteiro, C; Lourenço, E; Leal, P; Abreu, PF; Gil, V | article |  |
| 2016 | Percutaneous epicardial access as an alternative approach for catheter ablation of a posteroseptal accessory pathway related to the coronary venous system. | Faustino, M; Bellotti, H; Hardy, C; Scanavacca, M | article |  |
| 2016 | Left ventricular pseudoaneurysm: a challenging diagnosis. | Faustino, M; Ranchordás, S; Abecasis, J; Freitas, A; Ferreira, M; Gil, V; Morais, C; Neves, JP | article |  |
| 2016 | Trends in primary angioplasty in Portugal from 2002 to 2013 according to the Portuguese National Registry of Interventional Cardiology | Pereira, H; Teles, R; Costa, M; Silva, P; Ribeiro, V; Brandão, V; Martins, D; Matias, F; Pereira-Machado, F; Baptista, J; Abreu, PF; Santos, R; Drummond, A; Carvalho, H; Calisto, J; Silva, J; Pipa, J; Marques, J; Sousa, P; Fernandes, R; Ferreira, R; Ramos, S; Oliveira, E; Almeida, M | article |  |
| 2016 | Impact of Routine Fractional Flow Reserve Evaluation During Coronary Angiography on Management Strategy and Clinical Outcome: One-Year Results of the POST-IT. | Baptista, S; Raposo, L; Santos, L; Ramos, R; Calé, R; Jorge, E; Machado, C; Costa, M; Oliveira, E; Costa, J; Pipa, J; Fonseca, N; Guardado, J; Silva, B; Sousa, MJ; Silva, JC; Rodrigues, A; Seca, L; Fernandes, R | article |  |
| 2016 | Angioplastia primária em Portugal entre 2002-2013. Atividade segundo o Registo Nacional de Cardiologia de Intervenção | Pereira, H; Teles, R; Costa, M; Silva, P; Ribeiro, V; Brandão, V; Martins, D; Matias, F; Pereira-Machado, F; Baptista, J; Abreu, PF; Santos, R; Drummond, A; Carvalho, H; Calisto, J; Silva, JC; Pipa, JL; Marques, J; Sousa, P; Fernandes, R; Ferreira, R; Ramos, S; Oliveira, E; Almeida, M; Registo Nacional de Cardiologia de Intervenção | article |  |
| 2012 | O papel do eletrocardiograma no diagnóstico da Miocardiopatia Takotsubo | Crespo, R; Paulino, R; Bernardo, R; Raposo, N | article |  |
| 2015 | Satisfação dos doentes portadores de CDI e CRT‐D com seguimento remoto | Pereira, R; Morujo, N; Raposo, N | article |  |
| 2015 | Evolução da intervenção coronária percutânea entre 2004-2013. Atividade em Portugal segundo o Registo Nacional de Cardiologia de Intervenção | Pereira, H; Teles, R; Costac, M; Silva, P; Ferreira, R; Ribeiro, V; Santos, R; Abreu, PF, et al. | article |  |
| 2015 | Evolução da intervenção coronária percutânea entre 2004‐2013. Atividade em Portugal segundo o Registo Nacional de Cardiologia de Intervenção | Pereira, H; Teles, R; Costa, M; Silva, P; Ferreira, R; Ribeiro, V; Santos, R; Abreu, PF; Carvalho, H; Marques, J; Fernandes, R; Brandão, V; Martins, D; Drummond, A; Pipa, J; Seca, L; Calisto, J; Baptista, J; Matias, F; Ramos, J; Pereira-Machado, F; Silva, J; Almeida, M; Registo Nacional de Cardiologia de Intervenção | article |  |
| 2015 | The multi-modality cardiac imaging approach to the Athlete's heart: an expert consensus of the European Association of Cardiovascular Imaging. | Galderisi, M; Cardim, N; D'Andrea, A; Bruder, O; Cosyns, B; Davin, L; Donal, E; Edvardsen, T; Freitas, A; Habib, G, e outros | article |  |
Items da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem descendente): 1 até 20 de 95