Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.10/1355| Title: | Preditores de abstinência alcoólica numa amostra de doentes portugueses: um estudo retrospectivo |
| Other Titles: | Predictors of continuous alcohol abstinence in a portuguese treatment sample: a retrospective study |
| Author: | Matos, D Gonçalves, J Morgado, P |
| Keywords: | Alcoolismo Síndrome de abstinência de substâncias Abstinência alcoólica |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca, E.P.E. |
| Citation: | Psilogos. 2014; 12(1):10-24 |
| Abstract: | Introdução: A dependência alcoólica é uma doença aditiva com elevados níveis de morta-lidade e morbilidade. As opções terapêuticas disponíveis incluem intervenções médicas e psicossociais. Objectivos: Comparar a população de alcoóli-cos que atinge 1 ano de abstinência total com aqueles que recaem no mesmo período, identificando factores individuais e relacionados com o tratamento preditores de sucesso terapêutico. Métodos: Após análise comparativa, realizou-se uma regressão logística multivariada para identificar os factores relacionados com o tratamento que predizem abstinência total em doentes adultos que reuniam critérios ICD-10 para alcoolismo durante o primeiro ano de tratamento no Departamento de Psiquiatria do Hospital de Braga. Resultados: Foram incluídos no estudo 590 doentes. A taxa de sucesso (abstinência to- tal) foi de 32.3%. Características individuais como sexo, idade, estado civil ou nível de instrução não se relacionaram com o sucesso do 1º ano de tratamento. Identificaram-se como preditores independentes de abstinência alcoólica total a inexistência de internamen- tos prévios (OR=0.549; 95%CI=0.322-0.936), o internamento (OR=3.765; 95%CI=2.061- 6.879) e a abstinência no início do tratamento (OR=4.947; 95%CI=2.223-11.008). Conclusões: Os resultados demonstram que a escolha da abordagem inicial no tratamento da dependência alcoólica crónica pode resultar em períodos mais longos de abstinência alcoólica. Estes achados podem ser úteis para aumentar o sucesso das intervenções médicas na prática clínica. |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.10/1355 |
| ISSN: | 2182-3146 |
| Publisher Version: | http://revistas.rcaap.pt/psilogos/article/view/3785/4885 |
| Appears in Collections: | Psilogos Vol.12 Nº1 (Jun 2014) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Psilogos 2014 12(1) 10-24.pdf | 357,43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











