Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.10/600| Title: | Prevalência de ansiedade e depressão nos doentes seguidos na unidade terapêutica de dor do Hospital Fernando Fonseca |
| Author: | Ferreira, B Sennfelt, D Luis, A |
| Keywords: | Dor Ansiedade Depressão |
| Issue Date: | 2005 |
| Publisher: | Serviço de Psiquiatria do Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca, E.P.E. |
| Citation: | Psilogos.2005; 1(2): 95-101 |
| Abstract: | A dor acarreta sofrimento emocional e diminuição da qualidade de vida. Frequentemente, são observadas perturbações de ansiedade e depressão no doente com dor. Com o objectivo de estudar a p revalência de ansiedade, e depressão na Unidade Terapêutica de Dor do Hospital Fernando Fonseca, 54 doentes nela seguidos foram avaliados mediante o preenchimento da Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). A dor foi quantificada através do preenchimento da Pain Visual Analogue Scale (VAS). Na sub-escala de ansiedade, 63% das mulheres e 15% dos homens apresentaram valores considerados elevados (cotações iguais ou superiores a 11). Na sub-escala da depressão, 42% das mulheres e 27% dos homens apresentaram valores considerados elevados. A correlação entre a pontuação da VAS e a pontuação da HADS total foi estatisticamente significativa. |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.10/600 |
| ISSN: | 2182-3146 |
| Appears in Collections: | Psilogos Vol.01 Nº2 (Jan 2005) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ferreira, 95-101.pdf | 943,17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











