Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.10/707| Title: | Detecção de Ag B19 numa população de dadores de sangue |
| Author: | Barradas, A Mercês, A Barra, A Baptista, F Pereira, F Santos, F Soares, F Pereira, T |
| Keywords: | Dadores de sangue Infecções por parvovírus |
| Issue Date: | 2001 |
| Publisher: | Associação Portuguesa de Imunohemoterapia |
| Citation: | CONGRESSO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE IMUNOHEMOTERAPIA, 2, Lisboa, 15 a 17 de Março de 2001 |
| Abstract: | Objecto do estudo: Prevalência do Ag B19 numa população de dadores de sangue. Métodos utilizados: Entre Agosto e Dezembro de 2000 foram analisados no Serviço de Imuno-hemoterapia do Hospital Fernando da Fonseca 708 dadores para a detecção do Ag B19. O teste utilizado foi um teste de hemaglutinação em gel, utilizando células sensibilizadas, que na presença de partículas do B19 (contidas no soro/plasma do dador) aglutinam (ID-Parvovírus B19-DiaMed). Os dadores estudados tinham idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos, sendo maioritariamente do sexo masculino, todos foram submetidos a consulta pré-dádiva e aprovados pelo médico. As amostras colhidas foram submetidas a controlo analítico para antigenémia do HBV, ac. anti-HBc, ac. Anti-HBs, ac.anti-HCV, ac. anti-CMV, ac. anti-HIV 1 e 2, VDRL, ALT (GPT) e PCR para o HCV. Resultados: Três dadores tiveram testes positivos para os AgB19 (0,424%), pertencendo todos ao sexo masculino e com idades compreendidas entre os 40 e os 49 anos, como marcadores concomitantemente positivos, havia um com acs. Positivos para o CMV, outro com GPT elevada e acs. anti-HBc, anti-HBs e anti-CMV positivos, o terceiro era negativo para todos os marcadores. Conclusões: Do nosso estudo não podemos concluir que exista uma correlação entre antigenémia positiva para o Parvovírus B19 e positiva para outros marcadores. Temos que, no futuro, avaliar da pertinência da execução deste teste em rotina de Banco de Sangue, aquando da transfusão de grávidas, recém-nascidos ou doentes imunodeprimidos. |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.10/707 |
| Appears in Collections: | IMU - Comunicações e Conferências |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











