Estatísticas para Crescer com paralisia cerebral
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Crescer com paralisia cerebral | 241 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| CRESCERCOMPARALISIA.pdf | 1529 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 100 |
| Brasil | 44 |
| Estados Unidos | 35 |
| China | 20 |
| França | 15 |
| Canadá | 3 |
| Rússia | 3 |
| União Europeia | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| A2 | 1 |
| Austrália | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Espanha | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Letónia | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Mem Martins | 3 |
| Vila do Conde | 1 |
