Estatísticas para Abordagem ao doente com Pancreatite Aguda grave em Unidade de Cuidados Intensivos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Abordagem ao doente com Pancreatite Aguda grave em Unidade de Cuidados Intensivos | 61 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 5 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| M1 - Monografia Abordagem do doente com Pancreatite Aguda Grave.pdf | 135 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 24 |
| Portugal | 16 |
| Estados Unidos | 7 |
| Canadá | 5 |
| Letónia | 3 |
| China | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Itália | 1 |
| Suécia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Odivelas | 4 |
| Guarda | 2 |
| Loures | 2 |
| Vila Real de Santo António | 2 |
| Almada | 1 |
| Harrison | 1 |
| Ingolstadt | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Santarém | 1 |
