Estatísticas para 48,XXYY in a general adult psychiatry department
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| 48,XXYY in a general adult psychiatry department | 332 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Psychiatry_7_3_32.pdf | 781 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 131 |
| Portugal | 60 |
| China | 30 |
| Alemanha | 19 |
| Austrália | 7 |
| Brasil | 7 |
| Ucrânia | 7 |
| França | 6 |
| Reino Unido | 6 |
| Índia | 6 |
| Países Baixos | 5 |
| Canadá | 4 |
| Coreia do Sul | 4 |
| Polónia | 4 |
| Roménia | 3 |
| Rússia | 3 |
| Espanha | 2 |
| Irão | 2 |
| Itália | 2 |
| Suécia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Áustria | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Israel | 1 |
| Letónia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| África do Sul | 1 |
