Estatísticas para Doença de Fahr : a propósito de um caso clínico
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Doença de Fahr : a propósito de um caso clínico | 563 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Alexandre, 7-12.pdf | 250 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 238 |
| Brasil | 218 |
| Estados Unidos | 31 |
| China | 25 |
| Canadá | 5 |
| México | 4 |
| Angola | 3 |
| Colômbia | 2 |
| Rússia | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Austrália | 1 |
| Chile | 1 |
| Cuba | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Espanha | 1 |
| União Europeia | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Japão | 1 |
| Letónia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Peru | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 2 |
| Boa Vista | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Santa Maria | 1 |
