Estatísticas para Antibioterapia de largo espectro como factor de risco para o isolamento de acinetobacter baumanni multiresistente
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Antibioterapia de largo espectro como factor de risco para o isolamento de acinetobacter baumanni multiresistente | 256 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 3 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| AB - poster SPCIR 2014.pdf | 115 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 121 |
| Brasil | 48 |
| Estados Unidos | 38 |
| China | 21 |
| Canadá | 6 |
| França | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Noruega | 2 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| Espanha | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Letónia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Peru | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santarém | 3 |
