Estatísticas para Digital Asthenopia: Portuguese Group of Ergophthalmology Survey.
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Digital Asthenopia: Portuguese Group of Ergophthalmology Survey. | 344 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 3 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Acta Med Port. 2019.pdf | 337 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 58 |
| China | 33 |
| Coreia do Sul | 27 |
| Portugal | 26 |
| Indonésia | 17 |
| Paquistão | 16 |
| Índia | 14 |
| Austrália | 13 |
| Brasil | 13 |
| Japão | 12 |
| Colômbia | 8 |
| Canadá | 7 |
| Reino Unido | 6 |
| Malásia | 6 |
| Itália | 5 |
| Peru | 5 |
| Filipinas | 5 |
| Espanha | 4 |
| Chile | 3 |
| França | 3 |
| Irão | 3 |
| Lituânia | 3 |
| Mongólia | 3 |
| Turquia | 3 |
| Áustria | 2 |
| Suíça | 2 |
| Camarões | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Equador | 2 |
| Israel | 2 |
| Nigéria | 2 |
| Tailândia | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Gana | 1 |
| Grécia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Hungria | 1 |
| Sri Lanca | 1 |
| Letónia | 1 |
| México | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Territórios palestinianos | 1 |
| Singapura | 1 |
| Vietname | 1 |
| África do Sul | 1 |
| Zâmbia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Valinhos | 3 |
| Cusco | 2 |
| Patna | 2 |
| Cardiff | 1 |
