Estatísticas para Abordagem centrada na pessoa: relação terapêutica e processo de mudança
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Abordagem centrada na pessoa: relação terapêutica e processo de mudança | 5108 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 7 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Santos, 18-23.pdf | 3692 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 3802 |
| Portugal | 715 |
| Estados Unidos | 145 |
| China | 26 |
| Angola | 22 |
| França | 18 |
| Moçambique | 15 |
| Alemanha | 14 |
| Reino Unido | 9 |
| México | 7 |
| Canadá | 6 |
| Cabo Verde | 5 |
| União Europeia | 5 |
| Roménia | 5 |
| Rússia | 5 |
| Itália | 4 |
| Panamá | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| Espanha | 3 |
| Polónia | 3 |
| Suécia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Israel | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| A2 | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Suíça | 1 |
| Chile | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Irão | 1 |
| Letónia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Queluz | 6 |
| Cascais | 4 |
| Lisbon | 4 |
| Almada | 2 |
| Amarante | 2 |
| Carapicuiba | 2 |
| Lourosa | 2 |
| Alfenas | 1 |
| Belém | 1 |
| Cascavel | 1 |
| Caucaia | 1 |
| Heliodora | 1 |
| Janauba | 1 |
| Perre | 1 |
| Recife | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
