Estatísticas para Kraepelinian systematic paraphrenia as a recognizable disorder
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Kraepelinian systematic paraphrenia as a recognizable disorder | 296 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 12 BORJA SANTOS.pdf | 12 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 71 |
| Estados Unidos | 71 |
| China | 34 |
| França | 22 |
| Austrália | 15 |
| Brasil | 12 |
| Alemanha | 11 |
| Canadá | 7 |
| Rússia | 7 |
| Espanha | 5 |
| Itália | 4 |
| Áustria | 3 |
| Argentina | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Índia | 2 |
| Suécia | 2 |
| Turquia | 2 |
| A1 | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Suíça | 1 |
| Chile | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Estónia | 1 |
| Geórgia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Croácia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Japão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Letónia | 1 |
| Nepal | 1 |
| Polónia | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Castelmayran | 1 |
