Estatísticas para Abcessos faríngeos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Abcessos faríngeos | 260 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Casuistica.pdf | 2736 |
| peste _branca_2014.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 95 |
| Portugal | 71 |
| Brasil | 27 |
| Alemanha | 12 |
| China | 11 |
| França | 11 |
| Ucrânia | 5 |
| Canadá | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Angola | 2 |
| Itália | 2 |
| Suécia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Colômbia | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Letónia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Hyderabad | 1 |
