Statistics for Factores preditivos da aderência dos pais a um programa de seguimento de crianças nascidas de muito baixo peso
Total visits
| views | |
|---|---|
| Factores preditivos da aderência dos pais a um programa de seguimento de crianças nascidas de muito baixo peso | 305 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| artigo1_vol2_n1.pdf | 359 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 92 |
| Brazil | 80 |
| United States | 45 |
| China | 28 |
| Australia | 9 |
| Russia | 9 |
| Canada | 6 |
| Argentina | 5 |
| France | 4 |
| Ukraine | 4 |
| Germany | 2 |
| European Union | 2 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| India | 2 |
| Mongolia | 2 |
| Mozambique | 2 |
| Angola | 1 |
| Spain | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Italy | 1 |
| Latvia | 1 |
| Peru | 1 |
