Estatísticas para Abordagem ao doente com Pancreatite Aguda grave em Unidade de Cuidados Intensivos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Abordagem ao doente com Pancreatite Aguda grave em Unidade de Cuidados Intensivos | 74 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 5 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| M1 - Monografia Abordagem do doente com Pancreatite Aguda Grave.pdf | 761 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 45 |
| Brasil | 10 |
| Estados Unidos | 10 |
| Canadá | 4 |
| Letónia | 3 |
| Austrália | 1 |
| Irão | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 9 |
| Porto | 4 |
| Amadora | 2 |
| Boavista dos Pinheiros | 2 |
| Almada | 1 |
| Brasopolis | 1 |
| Carregado | 1 |
| Guarda | 1 |
| Itajuba | 1 |
| Ovar | 1 |
| Paredes | 1 |
| Sao Jose do Rio Preto | 1 |
