Statistics for HPV no homem
Total visits
views | |
---|---|
HPV no homem | 13706 |
Total visits per month
views | |
---|---|
September 2024 | 29 |
October 2024 | 11 |
November 2024 | 3 |
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
hpvtarrulas.pdf(legacy) | 1249 |
hpvtarrulas.pdf | 12 |
Top country views
views | |
---|---|
Portugal | 9038 |
Brazil | 2578 |
United States | 786 |
Angola | 94 |
United Kingdom | 93 |
Switzerland | 75 |
France | 63 |
Romania | 56 |
Mozambique | 54 |
Spain | 40 |
Germany | 39 |
Canada | 37 |
China | 37 |
Ukraine | 37 |
Russia | 35 |
Cape Verde | 29 |
Ireland | 21 |
Belgium | 20 |
Netherlands | 20 |
Luxembourg | 15 |
Iran | 14 |
Australia | 13 |
European Union | 13 |
Italy | 13 |
Japan | 12 |
Poland | 12 |
Argentina | 9 |
Macau SAR China | 9 |
Bolivia | 8 |
Denmark | 7 |
Mexico | 7 |
A2 | 6 |
Norway | 6 |
Paraguay | 6 |
United Arab Emirates | 4 |
Chile | 4 |
Czechia | 4 |
Sweden | 4 |
Austria | 3 |
Finland | 3 |
Hong Kong SAR China | 3 |
Hungary | 3 |
Panama | 3 |
Uruguay | 3 |
Bulgaria | 2 |
Colombia | 2 |
Curaçao | 2 |
Algeria | 2 |
Ecuador | 2 |
Greece | 2 |
Israel | 2 |
South Korea | 2 |
Morocco | 2 |
Malta | 2 |
São Tomé & Príncipe | 2 |
Thailand | 2 |
Turkey | 2 |
Venezuela | 2 |
Vietnam | 2 |
South Africa | 2 |
A1 | 1 |
AP | 1 |
Costa Rica | 1 |
Dominican Republic | 1 |
Egypt | 1 |
French Guiana | 1 |
Honduras | 1 |
Croatia | 1 |
Indonesia | 1 |
Iraq | 1 |
Jersey | 1 |
Kazakhstan | 1 |
Liechtenstein | 1 |
Latvia | 1 |
Moldova | 1 |
Mongolia | 1 |
Malaysia | 1 |
Peru | 1 |
Puerto Rico | 1 |
Singapore | 1 |
Senegal | 1 |
Timor-Leste | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Aveiro | 1 |
Canedinho | 1 |
Rio de Janeiro | 1 |