Estatísticas para Obsessive-compulsive-bipolar disorder comorbidity: a case report
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Obsessive-compulsive-bipolar disorder comorbidity: a case report | 180 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Art6.pdf | 186 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 52 |
| Portugal | 45 |
| China | 23 |
| França | 10 |
| Canadá | 9 |
| Brasil | 8 |
| Rússia | 4 |
| Austrália | 3 |
| Alemanha | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Índia | 2 |
| Bulgária | 1 |
| Espanha | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Letónia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Territórios palestinianos | 1 |
| Suécia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Carnaxide | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Wiluna | 1 |
