Estatísticas para SAOS: intervenção de enfermagem
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| SAOS: intervenção de enfermagem | 1344 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Formação de sono 2014 - ACES.pdf | 615 |
| 97-217-1-SM.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 526 |
| Portugal | 456 |
| Estados Unidos | 93 |
| Angola | 53 |
| Ucrânia | 17 |
| China | 14 |
| Moçambique | 12 |
| Polónia | 10 |
| Cabo Verde | 8 |
| Bolívia | 3 |
| Canadá | 3 |
| Suécia | 3 |
| Colômbia | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Guiné-Bissau | 2 |
| Índia | 2 |
| Irão | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Camarões | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Japão | 1 |
| Letónia | 1 |
| Maurícia | 1 |
| México | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Roménia | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
| Salvador | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 6 |
| Teófilo Otoni | 2 |
| Vila Nova de Gaia | 2 |
| Arouca | 1 |
| Castelo Branco | 1 |
| Cork | 1 |
| Faro | 1 |
| Leiria | 1 |
| Luanda | 1 |
| Medellín | 1 |
| Ribeirão Preto | 1 |
| Santarém | 1 |
