Estatísticas para Hemofilia adquirida
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Hemofilia adquirida | 69 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 5 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 11 |
| agosto 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Hemofilia Adquirida_ final_FINAL.pdf | 2622 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 22 |
| Estados Unidos | 15 |
| China | 11 |
| Canadá | 5 |
| México | 4 |
| Irão | 2 |
| Austrália | 1 |
| Brasil | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Japão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Letónia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 3 |
| Los Angeles | 2 |
| Mykolayiv | 1 |
| Newark | 1 |
| Paris | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Seoul | 1 |
