Estatísticas para Depressão, obesidade e cirurgia bariátrica
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Depressão, obesidade e cirurgia bariátrica | 347 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 10 |
| agosto 2026 | 31 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 9965-42342-1-PB.pdf | 846 |
| Sessão clinica 6-10-2016 - Síndrome dos Anticorpos antifosfolipídicos.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 148 |
| Brasil | 95 |
| Estados Unidos | 47 |
| China | 8 |
| Canadá | 6 |
| Reino Unido | 6 |
| Irão | 5 |
| Japão | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Roménia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Itália | 1 |
| Letónia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Seicheles | 1 |
| Singapura | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Los Angeles | 5 |
| Lisbon | 4 |
| London | 4 |
| Fargo | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Friesland | 1 |
| Germiston | 1 |
| New York | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Rome | 1 |
| Seattle | 1 |
| Secaucus | 1 |
| Shostka | 1 |
| Singapore | 1 |
