Estatísticas para Anatomia patológica
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Anatomia patológica | 335 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| sessão clínica 08 11 2007.pdf | 471 |
| Sessão clínica HFF SAP 28 março 2019.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 207 |
| Brasil | 33 |
| Estados Unidos | 27 |
| China | 15 |
| Alemanha | 7 |
| Canadá | 6 |
| Espanha | 5 |
| Rússia | 4 |
| França | 3 |
| Índia | 3 |
| Irão | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Suíça | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Itália | 1 |
| Letónia | 1 |
| Macedónia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Noruega | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Faro | 3 |
| Lisbon | 3 |
| Porto | 3 |
| Calvià | 1 |
| Niterói | 1 |
| Santarém | 1 |
