Estatísticas para Adaptação dos pais no cuidar à criança com doença crónica: contacto de follow up
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Adaptação dos pais no cuidar à criança com doença crónica: contacto de follow up | 831 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 4 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Apres (1).pdf | 593 |
| 11 Um caso clínico de paniculite mesentérica.pdf | 1 |
| Queratopatia Neurotrofica.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 597 |
| Brasil | 87 |
| Estados Unidos | 60 |
| China | 32 |
| Alemanha | 12 |
| Reino Unido | 6 |
| Moçambique | 4 |
| Roménia | 4 |
| Japão | 3 |
| Canadá | 2 |
| França | 2 |
| Itália | 2 |
| Rússia | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Angola | 1 |
| Áustria | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Letónia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Polónia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 3 |
| Porto | 3 |
| Santarém | 3 |
| Setúbal | 3 |
| Faro | 2 |
| Rossio ao Sul do Tejo | 2 |
| Amadora | 1 |
| Beja | 1 |
| Covilha | 1 |
| Evora | 1 |
| Funchal | 1 |
| Maputo | 1 |
| Marinhas | 1 |
| Viseu | 1 |
