Estatísticas para The effect of NaCl 0.9% and NaCl 0.45% on sodium, chloride, and acid-base balance in a PICU population
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| The effect of NaCl 0.9% and NaCl 0.45% on sodium, chloride, and acid-base balance in a PICU population | 118 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| J Pediatr (Rio J). 2015 Jun 10..pdf | 179 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 36 |
| China | 21 |
| Portugal | 20 |
| Alemanha | 10 |
| Rússia | 5 |
| Canadá | 4 |
| Irão | 4 |
| Polónia | 4 |
| Ucrânia | 3 |
| Austrália | 2 |
| Brasil | 2 |
| Colômbia | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Letónia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Venezuela | 1 |
