Estatísticas para Síndrome de Pearson. Caso clínico
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Síndrome de Pearson. Caso clínico | 3303 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Almeida.pdf | 11288 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 1842 |
| Portugal | 565 |
| Estados Unidos | 144 |
| México | 101 |
| Peru | 55 |
| Colômbia | 50 |
| Equador | 49 |
| Espanha | 37 |
| Chile | 27 |
| China | 19 |
| França | 17 |
| Argentina | 15 |
| Panamá | 13 |
| Angola | 11 |
| Bolívia | 10 |
| Alemanha | 9 |
| Reino Unido | 7 |
| Moçambique | 6 |
| Honduras | 5 |
| Paraguai | 5 |
| Canadá | 4 |
| Costa Rica | 4 |
| República Dominicana | 4 |
| Guatemala | 4 |
| Irão | 4 |
| Bélgica | 3 |
| Curaçau | 3 |
| União Europeia | 3 |
| Letónia | 3 |
| Nicarágua | 3 |
| Salvador | 3 |
| Venezuela | 3 |
| Austrália | 2 |
| Luxemburgo | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Polónia | 2 |
| Rússia | 2 |
| Vietname | 2 |
| Áustria | 1 |
| Suíça | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| Noruega | 1 |
| Porto Rico | 1 |
| Roménia | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Uruguai | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ariquemes | 2 |
| Quito | 2 |
| Ambato | 1 |
| Barbudo | 1 |
| Bom Jesus do Galho | 1 |
| Ciudad del Este | 1 |
| Loja | 1 |
| Manizales | 1 |
| Maringá | 1 |
| Ocaña | 1 |
| Porto | 1 |
| Terrassa | 1 |
