Estatísticas para Perturbações do espectro do autismo no adulto e suas comorbilidades psiquiátricas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Perturbações do espectro do autismo no adulto e suas comorbilidades psiquiátricas | 8966 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| abril 2026 | 14 |
| maio 2026 | 35 |
| junho 2026 | 7 |
| julho 2026 | 19 |
| agosto 2026 | 593 |
| setembro 2026 | 973 |
| outubro 2026 | 78 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| jorgeramos_p9_23.pdf | 7243 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 5490 |
| Estados Unidos | 1061 |
| Portugal | 732 |
| Reino Unido | 97 |
| Irão | 84 |
| França | 65 |
| Canadá | 55 |
| Japão | 55 |
| Países Baixos | 55 |
| Hong Kong, RAE da China | 51 |
| Roménia | 44 |
| Polónia | 35 |
| Austrália | 31 |
| Alemanha | 31 |
| Panamá | 27 |
| Ucrânia | 27 |
| Colômbia | 26 |
| Espanha | 26 |
| Itália | 25 |
| Angola | 21 |
| Argentina | 21 |
| México | 21 |
| Chile | 20 |
| Singapura | 20 |
| Indonésia | 17 |
| Costa Rica | 15 |
| Coreia do Sul | 13 |
| Suíça | 11 |
| Peru | 11 |
| China | 10 |
| Finlândia | 10 |
| Malásia | 9 |
| África do Sul | 9 |
| Albânia | 5 |
| Índia | 5 |
| Noruega | 5 |
| Suécia | 5 |
| Uruguai | 5 |
| Curaçau | 4 |
| Rússia | 4 |
| Bélgica | 3 |
| Bolívia | 3 |
| Chéquia | 3 |
| Equador | 3 |
| Israel | 3 |
| Moldávia | 3 |
| Turquia | 3 |
| Áustria | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Haiti | 2 |
| Nepal | 2 |
| Salvador | 2 |
| Belize | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Hungria | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Letónia | 1 |
| Moçambique | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Los Angeles | 132 |
| London | 51 |
| Ashburn | 50 |
| São Paulo | 46 |
| Paris | 40 |
| New York | 38 |
| Amsterdam | 36 |
| Lisbon | 34 |
| Santa Clara | 31 |
| Warsaw | 27 |
| Hong Kong | 26 |
| Miami | 24 |
| Rio de Janeiro | 21 |
| Singapore | 20 |
| Philadelphia | 19 |
| Tokyo | 18 |
| Curitiba | 17 |
| Harrison | 15 |
| Secaucus | 15 |
| Tehran | 15 |
| Belo Horizonte | 13 |
| Seoul | 13 |
| Washington | 13 |
| Newark | 11 |
| Brasília | 10 |
| Dallas | 10 |
| Helsinki | 10 |
| Ionești | 10 |
| Belém | 9 |
| Kuala Lumpur | 9 |
| Atlanta | 8 |
| San Francisco | 8 |
| Zurich | 8 |
| Caxias do Sul | 7 |
| Toronto | 7 |
| Uberlândia | 7 |
| Centurion | 6 |
| Dunmore | 6 |
| Duque de Caxias | 6 |
| Fargo | 6 |
| Lexington-Fayette | 6 |
| Macapá | 6 |
| Phoenix | 6 |
| Porto | 6 |
| Guarapari | 5 |
| Marinhais | 5 |
| Milan | 5 |
| Puebla City | 5 |
| Pune | 5 |
| Recife | 5 |
| Surabaya | 5 |
| Taubate | 5 |
| Tavira | 5 |
| Tirana | 5 |
| Valinhos | 5 |
| Amadora | 4 |
| Bucharest | 4 |
| Campo Grande | 4 |
| Campos dos Goytacazes | 4 |
| Cariacica | 4 |
| Central | 4 |
| Embu | 4 |
| Fortaleza | 4 |
| Guaruja | 4 |
| Kyiv | 4 |
| Londrina | 4 |
| Lviv | 4 |
| Modivas | 4 |
| Rio das Ostras | 4 |
| Salvador | 4 |
| San Antonio | 4 |
| San Jose | 4 |
| Sao Marcos | 4 |
| Stockholm | 4 |
| São José dos Campos | 4 |
| Berlin | 3 |
| Braganca Paulista | 3 |
| Ciudad Juárez | 3 |
| Cuiabá | 3 |
| Dezful | 3 |
| Ferraz de Vasconcelos | 3 |
| Florianópolis | 3 |
| Itaborai | 3 |
| Itu | 3 |
| Juazeiro do Norte | 3 |
| Kowloon | 3 |
| Lages | 3 |
| Lavra | 3 |
| Leme | 3 |
| Loulé | 3 |
| Maia | 3 |
| Manaus | 3 |
| Montreal | 3 |
| Osasco | 3 |
| Palmas | 3 |
| Perafita | 3 |
| Riederwald | 3 |
| Santarém | 3 |
| Santos | 3 |
| Serra | 3 |
