Estatísticas para Pesquisa de anticorpos irregulares: estudo retrospectivo entre 2007 e 2012
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Pesquisa de anticorpos irregulares: estudo retrospectivo entre 2007 e 2012 | 937 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 4 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Poster_Pesquisa_Anticorpos_Irregulares_Estudo retrospetivo_2007_2012_APIH_2013.pdf | 934 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 494 |
| Brasil | 187 |
| Estados Unidos | 95 |
| Angola | 35 |
| China | 31 |
| Austrália | 8 |
| Moçambique | 7 |
| Canadá | 6 |
| Cabo Verde | 6 |
| Índia | 6 |
| Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 5 |
| Espanha | 3 |
| Mongólia | 3 |
| Rússia | 3 |
| França | 2 |
| Irão | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Suíça | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Itália | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Letónia | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Barnet | 3 |
| Castelo Branco | 3 |
| Porto | 3 |
| Alcabideche | 2 |
| Luanda | 2 |
| Santarém | 2 |
| Anadia | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Brussels | 1 |
| Camarate | 1 |
| Figueira da Foz Municipality | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Harrison | 1 |
| Iguatu | 1 |
| João Pessoa | 1 |
| Maputo | 1 |
| Nova Iguaçu | 1 |
| Palmela | 1 |
