Estatísticas para Plataforma de dados de saúde
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Plataforma de dados de saúde | 357 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PDS - entidades SNS T2 2013.pdf | 1462 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 233 |
| Brasil | 47 |
| China | 14 |
| Estados Unidos | 11 |
| Austrália | 9 |
| Alemanha | 8 |
| Canadá | 5 |
| França | 5 |
| Angola | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Índia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Egito | 1 |
| Espanha | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Letónia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| México | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santarém | 6 |
| Lisbon | 5 |
| Almada | 1 |
| Turiz | 1 |
| Velas | 1 |
| Viseu | 1 |
