Estatísticas para Adenoma da paratiroideia
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Adenoma da paratiroideia | 229 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| POSTERS HFF 2.pdf | 453 |
| Sessão Clínica_Medicamentos Alta Vigilância_16.01.2020_vf.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 112 |
| Estados Unidos | 65 |
| China | 13 |
| Brasil | 7 |
| Canadá | 4 |
| Alemanha | 4 |
| Ucrânia | 3 |
| Angola | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Polónia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Equador | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irão | 1 |
| Letónia | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Turquia | 1 |
