Estatísticas para Autonomia e prestação de cuidados de saúde
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Autonomia e prestação de cuidados de saúde | 230 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Nursing.PDF | 212 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 157 |
| Estados Unidos | 37 |
| China | 10 |
| Brasil | 4 |
| França | 4 |
| Canadá | 3 |
| Alemanha | 3 |
| Colômbia | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Angola | 1 |
| Israel | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Letónia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Amadora | 3 |
