Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.10/1932| Título: | A Neurorradiologia na trombose venosa cerebral: análise logística multivariável com identificação de um único Factor Protector e definição de Nova História Natural |
| Autor: | Lopes, L |
| Palavras-chave: | Neurorradiologia Trombose venosa cerebral Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca, E.P.E. |
| Data: | 2017 |
| Editora: | Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca, E.P.E. |
| Citação: | SESSÕES CLÍNICAS DO HFF. Serviço de Imagiologia, Unidade Autónoma de Neurorradiologia, Amadora, 14 de Setembro de 2017 |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.10/1932 |
| Aparece nas colecções: | IMAG - Comunicações e Conferências |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Sessão Clínica 14-9-2017.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











