Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.10/2196| Título: | Neonatal Screening for Haemoglobinopathies: The Experience of a Level II Hospital in the Lisbon Metropolitan Area |
| Outros títulos: | Area Rastreio Neonatal de Hemoglobinopatias: A Experiência de um Hospital de Nível II na Área Metropolitana de Lisboa |
| Autor: | Teixeira, AT Garcia, C Ferreira, T Dias, A Trindade, C Barroso, R |
| Palavras-chave: | Hemoglobinopatias Rastreio neonatal Recém-nascido Portugal Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca, E.P.E. |
| Data: | 2018 |
| Editora: | Sociedade Portuguesa de Pediatria |
| Citação: | Acta Pediatr Port 2018;49(3):228-234 |
| Resumo: | Introdução: As hemoglobinopatias são doenças genéticas, causadas por alterações da produção de hemoglobina, das quais se destacam, pela gravidade e prevalência, a doença falciforme e as síndromes talassémicas. O diagnóstico precoce das hemoglo - binopatias é essencial, permitindo a implementação de medidas que reduzem a morbilidade e a mortalidade nestes doentes. Este estudo caracteriza uma amostra de recém-nascidos incluídos num programa de rastreio de hemoglobinopatias no ano de 2013, num hospital de nível II na área metropolitana de Lisboa. Métodos: Estudo retrospetivo descritivo baseado em dados colhidos nos registos clínicos e laboratoriais hospitalares de crian - ças nascidas entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2013 com origem familiar em áreas de risco indicadas pela Direção Geral da Saúde ou com história familiar de hemoglobinopatia. Aos recém-nascidos incluídos foi realizado hemograma e eletroforese de hemoglobinas entre o primeiro e o terceiro dia de vida. Resultados: Realizados 739 rastreios (27,7% das crianças nascidas neste período). Foram detetadas 86 (12%) variantes do padrão normal de hemoglobinas, incluindo três casos de doença falciforme (dois casos de hemoglobinopatia SS e um caso de hemoglobinopatia SC) e 83 casos de portadores de hemoglobinopatias. Todos os recém-nascidos com variantes de hemoglo - bina foram observados em consulta de hematologia pediátrica. Discussão: Este rastreio permitiu a deteção precoce de novos casos de doença falciforme, com consequente melhoria dos cuidados prestados a estes doentes, e a deteção de portadores, possibilitando o aconselhamento às famílias. |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.10/2196 |
| DOI: | 10.21069/APP.2018.11781 |
| ISSN: | 0301-147X |
| Versão do Editor: | file://u_share/users/arminda.m.sustelo/Downloads/document%20(3).pdf |
| Aparece nas colecções: | PED - Artigos |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











