Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.10/600| Título: | Prevalência de ansiedade e depressão nos doentes seguidos na unidade terapêutica de dor do Hospital Fernando Fonseca |
| Autor: | Ferreira, B Sennfelt, D Luis, A |
| Palavras-chave: | Dor Ansiedade Depressão |
| Data: | 2005 |
| Editora: | Serviço de Psiquiatria do Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca, E.P.E. |
| Citação: | Psilogos.2005; 1(2): 95-101 |
| Resumo: | A dor acarreta sofrimento emocional e diminuição da qualidade de vida. Frequentemente, são observadas perturbações de ansiedade e depressão no doente com dor. Com o objectivo de estudar a p revalência de ansiedade, e depressão na Unidade Terapêutica de Dor do Hospital Fernando Fonseca, 54 doentes nela seguidos foram avaliados mediante o preenchimento da Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). A dor foi quantificada através do preenchimento da Pain Visual Analogue Scale (VAS). Na sub-escala de ansiedade, 63% das mulheres e 15% dos homens apresentaram valores considerados elevados (cotações iguais ou superiores a 11). Na sub-escala da depressão, 42% das mulheres e 27% dos homens apresentaram valores considerados elevados. A correlação entre a pontuação da VAS e a pontuação da HADS total foi estatisticamente significativa. |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.10/600 |
| ISSN: | 2182-3146 |
| Aparece nas colecções: | Psilogos Vol.01 Nº2 (Jan 2005) |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ferreira, 95-101.pdf | 943,17 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











