Publicação
Modelos de morbimortalidade cirúrgica no adulto oncológico idoso e muito idoso: CR-BHOM
| dc.contributor.author | Gomes, A | |
| dc.contributor.author | Rocha, R | |
| dc.contributor.author | Marinho, R | |
| dc.contributor.author | Sousa, M | |
| dc.contributor.author | Tomás, R | |
| dc.contributor.author | Pignatelli, N | |
| dc.contributor.author | Carneiro, C | |
| dc.contributor.author | Nunes, V | |
| dc.date.accessioned | 2014-05-12T11:24:57Z | |
| dc.date.available | 2014-05-12T11:24:57Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | INTRODUÇÃO: A revisao e discussao da morbimortalidade cirurgia é uma ferramenta imprescindivel e um indicador de qualidade e excelencia em Cirurgia. O CR-BHOM foi recentemente apresentado como um modelo de morbimortalidade com bom valor predictivo na cirurgia colorectal e prático em contexto clinico. O OBJECTIVO deste trabalho é avaliar o valor predictivo do CR-BHOM enquanto modelo de morbimortalidade cirurgica nos doentes muito idosos submetidos a cirurgia colorectal major na nossa instituição. METOLOGIA: Estudo observacional, analítico, longitudinal com colheita retrospectiva de dados. Cálculo da razão entre morbilidade/mortalidade cirurgica estimada e morbilidade/mortalidade cirurgica observada (razão E/O). Análise multivariada com regressão logistica. RESULTADOS: Foram incluidos 204 individuos com idade = 84.3±3.9 [80-100], 109 do sexo feminino. A razão E/O foi de 1,84 (1,72 na cirurgia electiva e 2,02 na cirurgia urgente; p<0,05). A razão E/O para a morbilidade cirurgica global foi de 1,09. Da análise por regressão logistica verificamos que uma idade superior (B=0,101) e uma albuminemia inferior (B=-0,867) se associam a mortalidade. Verificamos igualmente que uma idade superior e uma uremia superior (B=0,023) se associam a morbilidade. CONCLUSÕES: O CR-BHOM sobrestimou a mortalidade cirurgica na nossa insituição. assume-se como um bom modelo para a morbilidade cirurgica nos doentes muito idosos submetidos a cirurgia colorectal major. Idade superior e albuminemia inferior aumentam a probabilidade de morte. Idade superior e uremia superior aumentam a probabilidade de morbilidade cirurgica. | por |
| dc.identifier.citation | CONGRESSO NACIONAL DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE CIRURGIA, 34, Albufeira, 6 a 8 de Março de 2014 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.10/1159 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Cirurgia | por |
| dc.subject | Neoplasias colorrectais | por |
| dc.subject | Cirurgia colorrectal | por |
| dc.subject | Índice de gravidade da doença | por |
| dc.subject | Morbilidade | por |
| dc.subject | Mortalidade | por |
| dc.subject | Idoso | por |
| dc.title | Modelos de morbimortalidade cirúrgica no adulto oncológico idoso e muito idoso: CR-BHOM | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Albufeira | por |
| oaire.citation.title | CONGRESSO NACIONAL DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE CIRURGIA | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- MODELOS DE MORBIMORTALIDADE CIRURGICA - comunicação.pdf
- Tamanho:
- 686.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
