Publication
Prevalência relativa das neoplasias malignas na população dos Concelhos de Amadora e Sintra, servida pelo Hospital Fernando Fonseca no período de 1997-2001
| dc.contributor.author | Quintana, C | |
| dc.contributor.author | Gonçalves, L | |
| dc.contributor.author | Perpétua, MF | |
| dc.contributor.author | Fernandes, R | |
| dc.contributor.author | Aparício, S | |
| dc.contributor.author | Silva, S | |
| dc.date.accessioned | 2010-09-23T16:02:54Z | |
| dc.date.available | 2010-09-23T16:02:54Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.10/222 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Neoplasias | por |
| dc.subject | Prevalência | por |
| dc.subject | Estudos retrospectivos | por |
| dc.subject | Portugal | por |
| dc.title | Prevalência relativa das neoplasias malignas na população dos Concelhos de Amadora e Sintra, servida pelo Hospital Fernando Fonseca no período de 1997-2001 | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
