Publication
Multisensor perfusion assessment cohort study Towards standardized fluorescence angiography in colorectal surgery
| dc.contributor.author | Soares, AS | |
| dc.contributor.author | Bano, S | |
| dc.contributor.author | Clancy, NT | |
| dc.contributor.author | Stoyanov, D | |
| dc.contributor.author | Lovat, LB | |
| dc.contributor.author | Chand, M | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-01T15:15:10Z | |
| dc.date.available | 2024-02-01T15:15:10Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-30 | |
| dc.description.abstract | Usando uma metodologia de emparelhamento de imagens NIR e MSI Intensidade de fluorescência tem correlação positiva forte com saturação de O2 desenvolvimento de soluções tecnológicas baseadas na análise da fluorescência | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.10/2522 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.peerreviewed | no | pt_PT |
| dc.subject | colorectal surgery | pt_PT |
| dc.subject | Premio cientifico | pt_PT |
| dc.subject | Multisensor perfusion | pt_PT |
| dc.title | Multisensor perfusion assessment cohort study Towards standardized fluorescence angiography in colorectal surgery | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
