Publication
Trabeculectomia MSS: estudo Pentacam® do segmento anterior
| dc.contributor.author | Ramalho, M | |
| dc.contributor.author | Vaz, F | |
| dc.contributor.author | Pedrosa, C | |
| dc.contributor.author | Coutinho, I | |
| dc.contributor.author | Santos, C | |
| dc.contributor.author | Kaku, P | |
| dc.contributor.author | Esperancinha, F | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-21T14:58:10Z | |
| dc.date.available | 2014-02-21T14:58:10Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: A trabeculectomia, cirurgia filtrante protegida, é a cirurgia de glaucoma mais frequentemente realizada. Não obstante os bons resultados tensionais a médio e longo prazo, podem por vezes ocorrer no pós-operatório imediato algumas complicações relacionadas com uma excessiva drenagem de humor aquoso: hipotonia, achatamento da câmara anterior (CA), atalamia e descolamento da coroideia (DC). As modificações introduzidas por Peng Khaw e colaboradores – Trabeculectomia Moorfield Safer System (MSS) – visam diminuir a sua ocorrência. Este estudo pretende estudar a estabilidade do segmento anterior, avaliada por Pentacam, em doentes submetidos a esta variante cirúrgica. Material e Métodos: Medição da pressão intraocular (PIO) e características do segmento anterior, usando Pentacam®, em 12 olhos submetidos a trabeculectomia MSS. Comparou-se o volume da CA (VCA) e profundidade da CA (PCA) medidos no 1º dia (1D), 1ª semana (1S), 2ª semana (2S) e 1º mês (1M) após cirurgia com os valores do olho adelfo. Resultados: A PIO pré-operatória foi de 31,3 ± 7,27 mmHg, de 7,6 ± 2.8 mmHg no 1D, 7,9 ± 1,6 mmHg na 1S, 11,2 ± 3,9 na 2S e de 12,2 ± 3,0 mmHg no 1M. As diferenças de VCA olho adelfo vs olho operado foram de: 18,0 ± 8,72 mm3 (11,93%) 1D, 18,71 ± 3,8 mm3 (11,44%) 1S, 8,88 ± 7,05 mm3 (6,31%) 2S e 1,2 ± 7,6 mm3 (0,74%) no 1M. As diferenças de PCA olho adelfo vs olho operado foram de: 0,17 ± 0,3 mm (6,01%) 1 D, 0,15 ± 0,17 mm (5,15%) 1S, -0,14 ± 0,18 mm (+5,31%) 2S e 0,03 ± 0,3 mm (0,74%) no 1M. Registamos 1 caso de DC (8,3%) pequeno e localizado que regrediu espontaneamente na 1S, e dois casos de hifema (16,6%) de pequena dimensão nos primeiros dias operatórios. Conclusão: Concluimos assim que as modificações introduzidas na trabeculectomia MSS (esclerotomia com punch, infusão contínua da CA durante a cirurgia, suturas ajustáveis/removíveis) estão associadas a poucas flutuações do segmento anterior (volume de CA 0,74-11,93% e profundidade de CA 1,11-6,01%), contribuindo para aumentar o perfil de segurança da trabeculectomia. | por |
| dc.identifier.citation | CONGRESSO PORTUGUÊS DE OFTALMOLOGIA, 56, Vilamoura, 5, 6 e 7 de Dezembro de 2013 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.10/1080 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Oftalmologia | por |
| dc.subject | Glaucoma | por |
| dc.subject | Trabeculectomia | por |
| dc.title | Trabeculectomia MSS: estudo Pentacam® do segmento anterior | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Vilamoura | por |
| oaire.citation.title | CONGRESSO PORTUGUÊS DE OFTALMOLOGIA | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
