Publication
Aplicação da Escala de News2 em Doentes Agudos em Contexto de Internamento
| datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Medicina Clínica | |
| datacite.subject.sdg | 03:Saúde de Qualidade | |
| dc.contributor.author | Tavares, David | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T16:33:46Z | |
| dc.date.available | 2025-10-27T16:33:46Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-28 | |
| dc.description.abstract | A profissão de Enfermagem está em constante atualização devido às necessidades de cuidados em saúde, cujas respostas se constroem com recurso à investigação e à evidência científica que são essenciais para a prestação de cuidados. A aquisição de competências técnico-científicas especializadas para prestar os melhores cuidados às exigências da população, torna-se imprescindível. Ser enfermeiro é muito mais do que saber-fazer. Para se ser um profissional de excelência é preciso saber-ser, saber-saber e saber-fazer. O paradigma da enfermagem tem sofrido várias alterações e, por isso, torna-se fundamental o investimento numa formação especializada para assim se prestarem os melhores cuidados, baseados na evidência científica mais atualizada. O presente relatório de estágio encontra-se inserido no Curso de Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica na área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica da Universidade Católica Portuguesa. Irá demonstrar de forma crítica e reflexiva o percurso de aquisição e desenvolvimento de competências de Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica na área de Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica, resultante das atividades realizadas nos estágios em contexto de Unidade de Cuidados Intensivos e Serviço de Urgência Geral. Ao longo do relatório, é desenvolvida uma temática, nomeadamente a aplicação da Escala de NEWS2, que se tornou fundamental para delinear os meus objetivos de estágio e desenvolver as competências de mestre e especialista. Foi realizada uma scoping review, onde foi mapeada a evidência científica mais recente, avaliada a extensão e a natureza da literatura sobre as vantagens da aplicação da escala de NEWS2 em doentes agudos, em contexto de internamento. Enaltece-se a importância da avaliação do enfermeiro perante um doente crítico ou em vias de deterioração do seu estado clínico, bem como a importância da aplicação da escala para uniformização da linguagem e correta e rápida sinalização do doente crítico para os meios diferenciados, em contexto hospitalar. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.10/2543 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.publisher | Universidade Católica Portuguesa | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.title | Aplicação da Escala de News2 em Doentes Agudos em Contexto de Internamento | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.title | Universidade Católica Portuguesa | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- APLICAÇÃO DA ESCALA DE NEWS2 EM DOENTES AGUDOS EM CONTEXTO DE INTERNAMENTO
- Size:
- 1.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
