Publication
TTvCJD e suspensão de dadores transfundidos a partir de 1980: será esta medida adequada para Portugal?
| dc.contributor.author | Barra, A | |
| dc.contributor.author | Cardoso, E | |
| dc.contributor.author | Costa, C | |
| dc.contributor.author | Litchner, A | |
| dc.date.accessioned | 2013-10-09T10:06:55Z | |
| dc.date.available | 2013-10-09T10:06:55Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Introdução: Desde o seu pico em 2000, o número de mortes causadas pela variante da Doença de Creutzfeldt-Jakob (vCJD) entre humanos tem diminuído, mantendo-se a sua taxa global de mortalidade baixa, em 0,01/1.000.000 de pessoas1. Em Portugal foram tomadas medidas para minimizar a transmissão por transfusão da vCJD (TTvCJD), entre as quais estão a suspensão definitivamente2 da dádiva de sangue e/ou componentes sanguíneos, dos candidatos a dadores com antecedentes familiares que os tornem susceptíveis ao desenvolvimento de uma encefalopatia espongiforme transmissível ou os receptores de um transplante de córnea ou dura-máter ou que tenham sido, no passado, tratados com medicamentos produzidos a partir de glândula pituitária humana. A desleucocitação de componentes sanguíneos, que é referida como sendo uma medida que poderá contribuir para a redução da transmissão da doença3,8,9, é obrigatória desde 01.04.1988. Em 02.08.2004 foram tomadas medidas epidemiológicas suplementares4, no seguimento de medidas tomadas pelo Reino Unido5, e foram suspensos definitivamente da dádiva de sangue, todos os potenciais dadores que tivessem sido transfundidos a partir de 1980 em diante. Objectivos: Queremos com este trabalho partilhar o número de dadores e eventuais dádivas recusadas no HFF desde a implementação da medida de suspensão definitiva de dadores transfundidos a partir de 1980. E questionar, por um lado o real benefício de tal medida num País com as características epidemiológicas do nosso e por outro o carácter definitivo, desta mesma medida. Resultados:O estudo compreende os dadores inscritos após 02.08.2004 até 18.03.2013, que foram suspensos da dádiva de sangue com o código de suspensão “Transfusão a partir de 1980”. Este código foi criado no nosso sistema informático a 08.11.2006, pelo que não conseguimos obter dados sobre os potenciais dadores que tenham sido suspensos por esta razão entre 2004 e 2006. Assim sendo, foram suspensos um total de 57 dadores, 37 do sexo masculino e 20 do sexo feminino, em aproximadamente 7 anos (média de 8 dadores/ano). Discussão e Conclusões: Sabendo que, até ao momento, no nosso País existe apenas registo de dois casos de vCJD6,7, e que o período de desenvolvimento da doença, se transmitida por transfusão, é menor12 do que se transmitida entre espécies, existem algumas questões sobre as quais, deveríamos reflectir: 1) Deveria a data de interdição de dar sangue em dadores transfundidos a partir de 1980 ser modificada para uma data mais recente? 2) Deveria manter-se a suspensão apenas para os dadores politransfundidos e durante um período menor? 3) Devido à baixa incidência no nosso país da vDCJ10,11, deverá manter-se a suspensão dos candidatos a dador que tenham sido transfundidos a partir de 1980? 4) Deverá ser equacionada a suspensão de candidatos que tenham vivido, por um período superior a 3 meses, entre 1980 e 1996 no Reino Unido13? Estimando que, os dadores que suspendemos no serviço, desde que vigora a Circular Normativa 007/CN-IPS/04, poderiam dar em média 2 vezes por ano, houve uma perda, directa, durante este período, de aproximadamente 360 dádivas. Sem negligenciar a segurança transfusional, baseada na evidência, pensamos que esta Circular Normativa deveria ser objecto de revisão. | por |
| dc.identifier.citation | CONGRESSO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE IMUNO-HEMOTERAPIA, 8, Coimbra, 3 e 4 de Outubro de 2013 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.10/1004 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Associação Portuguesa de Imuno-Hemoterapia | por |
| dc.subject | Transfusão de sangue | por |
| dc.subject | Doença de Creutzfeldt-Jakob | por |
| dc.subject | Prevenção e controlo | por |
| dc.title | TTvCJD e suspensão de dadores transfundidos a partir de 1980: será esta medida adequada para Portugal? | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Coimbra | por |
| oaire.citation.title | CONGRESSO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE IMUNO-HEMOTERAPIA | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
