Publication
Avaliação multi-modal e problemas diagnósticos da trombose venosa cerebral
| dc.contributor.author | Cravo, I | |
| dc.contributor.author | Palma, T | |
| dc.contributor.author | Conceição, C | |
| dc.contributor.author | Lopes, L | |
| dc.contributor.author | Gonçalves, C | |
| dc.date.accessioned | 2010-12-28T11:46:59Z | |
| dc.date.available | 2010-12-28T11:46:59Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description | Comunicação apresentada no Congresso da Sociedade Portuguesa de Neuroradiologia, 5, Figueira da Foz, 29 e 30 de Maio de 2009 | por |
| dc.identifier.citation | Acta Med Port. 2009; 22(2):134 | por |
| dc.identifier.issn | 1646 –0758 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.10/267 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Ordem dos Médicos | por |
| dc.subject | Trombose venosa cerebral | por |
| dc.subject | Diagnóstico por imagem | por |
| dc.subject | Tomografia computorizada | por |
| dc.subject | Ressonância magnética nuclear | por |
| dc.title | Avaliação multi-modal e problemas diagnósticos da trombose venosa cerebral | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | por |
| oaire.citation.endPage | 134 | por |
| oaire.citation.startPage | 134 | por |
| oaire.citation.title | Acta Médica Portuguesa | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
