Publication
Avaliação da situação nacional dos blocos operatórios, relatório final. Bloco operatório: estado da arte no HFF e em Portugal
| dc.contributor.author | Carmona, C | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-02T12:10:12Z | |
| dc.date.available | 2017-02-02T12:10:12Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.citation | SESSÕES CLÍNICAS DO HFF. Serviço de Anestesiologia, Amadora, 2 de Fevereiro de 2017 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.10/1798 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca, E.P.E. | pt_PT |
| dc.subject | Blocos operatórios | pt_PT |
| dc.subject | Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca, E.P.E. | pt_PT |
| dc.title | Avaliação da situação nacional dos blocos operatórios, relatório final. Bloco operatório: estado da arte no HFF e em Portugal | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Amadora | pt_PT |
| oaire.citation.title | SESSÕES CLÍNICAS DO HFF. Serviço de Anestesiologia | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
