Publication
A epidemiologia e o impacto socio-economico das fracturas da extremidade proximal do femur. Uma reflexao sobre o padrão actual de tratamento da osteoporose grave
dc.contributor.author | Branco, J | |
dc.contributor.author | Felicíssimo, P | |
dc.contributor.author | Monteiro, J | |
dc.date.accessioned | 2010-02-23T18:00:02Z | |
dc.date.available | 2010-02-23T18:00:02Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | As fracturas da extremidade proximal do fémur (FEPF) provocadas por trauma ligeiro de baixa energia são uma das consequências mais graves da osteoporose (OP). É estimado que após um ano da FEPF, 10 a 20% dos doentes acabam por falecer, 50% apresentam perda funcional e/ou motora e somente 30% dos doentes obtêm recuperação funcional para os níveis anteriores à fractura, pelo que o seu impacto médico e socioeconómico é imenso e não se restringe ao evento em si, mas sobretudo às suas consequências. Esta revisão tem como objectivos rever os dados epidemiológicos disponíveis sobre as FEPF e rever a situação actual do nosso país relativamente ao padrão de tratamento farmacológico destes doentes. Em Portugal ocorrem anualmente mais de 9.500 FEPF, um número que tem vindo a aumentar e que é acompanhado do aumento das taxas de refractura e de mortalidade. Apesar da imensa vulnerabilidade dos doentes que sofreram uma FEPF e da sua contínua perda de massa óssea, somente 4,5% a 14,4% destes doentes recebe medicação para a OP. Esta lacuna terapêutica constitui um problema de saúde pública que não deverá ser ignorado e que tenderá a agravar-se com o envelhecimento da nossa população. De acordo com as normas de orientação clínica, são várias as opções farmacoterapêuticas para estabilizar as perdas de massa óssea destes doentes,existindo mesmo um fármaco, o ácido zoledrónico, que demonstrou uma redução efectiva das refracturas clínicas e da mortalidade após uma FEPF. Pode, assim, esperar-se que o aumento do número de doentes com FEPF devidamente tratados para a OP se traduza num benefício significativo em resultados de saúde e redução de encargos públicos. Esta revisão sistemática demonstra que o cenário actual é dramático, tanto do ponto de vista clínico como epidemiológico, representando um problema de saúde pública que está longe de ser controlado e que deverá constituir uma preocupação comum a todos os profissionais e sectores de saúde que lidam com estas fracturas osteoporóticas. | pt |
dc.identifier.citation | Acta Reumatol Port. 2009 Jul-Sep;34(3):475-85 | pt |
dc.identifier.issn | 0303-464X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.10/41 | |
dc.language.iso | por | pt |
dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Reumatologia | pt |
dc.subject | Fracturas do fémur | pt |
dc.subject | Osteoporose | pt |
dc.subject | Terapêutica hormonal de substituição | pt |
dc.title | A epidemiologia e o impacto socio-economico das fracturas da extremidade proximal do femur. Uma reflexao sobre o padrão actual de tratamento da osteoporose grave | pt |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | pt |
oaire.citation.endPage | 485 | pt |
oaire.citation.startPage | 475 | pt |
oaire.citation.title | Acta Reumatologica Portuguesa | pt |
rcaap.rights | openAccess | pt |
rcaap.type | article | pt |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Acta Reumatol Port. 2009 Jul-Sep 34(3) 475-85.pdf
- Size:
- 162.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: