Publication
A Neurorradiologia na trombose venosa cerebral: análise logística multivariável com identificação de um único Factor Protector e definição de Nova História Natural
| dc.contributor.author | Lopes, L | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-14T10:45:40Z | |
| dc.date.available | 2017-09-14T10:45:40Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.citation | SESSÕES CLÍNICAS DO HFF. Serviço de Imagiologia, Unidade Autónoma de Neurorradiologia, Amadora, 14 de Setembro de 2017 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.10/1932 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca, E.P.E. | pt_PT |
| dc.subject | Neurorradiologia | pt_PT |
| dc.subject | Trombose venosa cerebral | pt_PT |
| dc.subject | Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca, E.P.E. | pt_PT |
| dc.title | A Neurorradiologia na trombose venosa cerebral: análise logística multivariável com identificação de um único Factor Protector e definição de Nova História Natural | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Amadora | pt_PT |
| oaire.citation.title | SESSÕES CLÍNICAS DO HFF. Serviço de Imagiologia, Unidade Autónoma de Neurorradiologia | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
