Publication
ARC-HBR SCORE PREDICTS BETTER THAN HAS-BLED THE RISK OF MAJOR BLEEDING IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION
| dc.contributor.author | Augusto, João | |
| dc.contributor.author | Gerardo, Filipa | |
| dc.contributor.author | Passos, Mariana | |
| dc.contributor.author | Monteiro, Aurora | |
| dc.contributor.author | Lima Lopes;, Joana | |
| dc.contributor.author | Faria, Daniel | |
| dc.contributor.author | Miranda, Inês | |
| dc.contributor.author | Fialho, Inês | |
| dc.contributor.author | Mate, Carolina | |
| dc.contributor.author | Beringuilho, Marco | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-01T14:26:15Z | |
| dc.date.available | 2024-02-01T14:26:15Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-30 | |
| dc.description.abstract | Neste estudo unicêntrico retrospetivo com doentes hospitalizados por fibrilhação auricular, o score ARC-HBR critérios major tem um desempenho superior ao HAS-BLED e semelhante ao HEMORR2HAGES na previsão do risco de hemorragia | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.10/2520 | |
| dc.language.iso | eng | pt_PT |
| dc.peerreviewed | no | pt_PT |
| dc.subject | ARC-HBR SCORE | pt_PT |
| dc.subject | ATRIAL FIBRILLATION | pt_PT |
| dc.subject | Premio cientifico | pt_PT |
| dc.title | ARC-HBR SCORE PREDICTS BETTER THAN HAS-BLED THE RISK OF MAJOR BLEEDING IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
