Publication
Cabine de radioprotecção versus protecção radiológica convencional na implantação de pacemaker
dc.contributor.author | Timóteo, C | |
dc.contributor.author | Favas, A | |
dc.contributor.author | Morujo, N | |
dc.contributor.author | Raposo, N | |
dc.date.accessioned | 2015-08-11T13:26:24Z | |
dc.date.available | 2015-08-11T13:26:24Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | São bem conhecidos os efeitos nefastos que a exposição prolongada a radiação X tem no ser humano. Os programas de protecção surgiram como uma ferramenta de auxílio na exposição radiológica, no âmbito da implantação de dispositivos reguladores do ritmo cardíaco. Estes programas baseiam-se na utilização de métodos de protecção convencional e cabines de radioprotecção. Este estudo pretende avaliar a eficácia, em termos de diminuição da exposição à radiação X, de dois métodos de protecção radiológica, a convencional e a utilização de uma cabine de radioprotecção. Foram seleccionados dois grupos (protecção convencional e cabine de radioprotecção CATHPAX ® ), para análise da dose de radiação recebida pelo operador com cada um destes métodos de protecção. A amostra foi composta por 77 procedimentos de implantação de pacemaker no Hospital Fernando da Fonseca. O tempo médio por procedimento foi de 53,59 minutos para utilização da cabine e 62,2 minutos para a utilização da protecção convencional, não sendo estes estatisticamente diferentes. Pode constatar-se que existe uma forte correlação entre o tempo total de procedimento e o tempo total de fluoroscopia, salientando-se que essa correlação é mais forte com a utilização de cabine. Com a cabine de radioprotecção, a dose de radiação recebida foi sempre zero, o que não sucedeu com a utilização de métodos de protecção convencional. Em conclusão, a cabine de radioprotecção é uma mais-valia na protecção de todos os profissionais de saúde envolvidos em procedimentos com recurso à utilização de técnicas com radiação X. | por |
dc.identifier.citation | Salutis Scientia Revista Ciências da Saúde da ESSCVP. 2010; 2:15-20 | por |
dc.identifier.issn | 2183-4253 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.10/1472 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.publisher | Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa (ESSCVP) | por |
dc.relation.publisherversion | http://www.salutisscientia.esscvp.eu/Site/Artigo.aspx?artigoid=30557 | por |
dc.subject | Desfibrilhadores implantáveis | por |
dc.subject | Radiação | por |
dc.subject | Proteção radiológica | por |
dc.subject | Exposição ocupacional | por |
dc.title | Cabine de radioprotecção versus protecção radiológica convencional na implantação de pacemaker | por |
dc.title.alternative | Radiation protection booth versus conventional radiological protection on pacemaker implantation | por |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | por |
oaire.citation.endPage | 20 | por |
oaire.citation.startPage | 15 | por |
oaire.citation.title | Salutis Scientia Revista Ciências da Saúde da ESSCVP | por |
oaire.citation.volume | 2 | por |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | article | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Salutis Scientia Revista Ciências da Saúde da ESSCVP 2010 Nov 2 15-20.pdf
- Size:
- 536.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: