Publicação
Coronary microcirculation and peripheral endothelial function evaluation after acute ST elevation myocardial infarction treated with primary angioplasty
| dc.contributor.author | Baptista, SB | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-03T11:53:26Z | |
| dc.date.available | 2017-11-03T11:53:26Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.citation | SESSÕES CLÍNICAS DO HFF. Serviço de Cardiologia, Amadora, 26 de Outubro de 2017 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.10/1936 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca, E.P.E | pt_PT |
| dc.subject | Myocardial infarction | pt_PT |
| dc.subject | Angioplasty | pt_PT |
| dc.title | Coronary microcirculation and peripheral endothelial function evaluation after acute ST elevation myocardial infarction treated with primary angioplasty | pt_PT |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.title | SESSÕES CLÍNICAS DO HFF. Serviço de Cardiologia | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- 2017 10 26 - Sessão HFF - PhD Thesis - Sergio Baptista.pdf
- Tamanho:
- 4.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
