dc.contributor.author | Neves, MA | |
dc.date.accessioned | 2014-10-29T16:17:46Z | |
dc.date.available | 2014-10-29T16:17:46Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Trabalho realizado no contexto do estágio de Cuidados Intensivos do Internato Médico Complementar, sob orientação de Cristina Miranda | por |
dc.description.abstract | A monitorização hemodinâmica assume um papel fundamental na abordagem do doente crítico, no contexto de cuidados intensivos . Este trabalho pretende rever a evidência existente na literatura sobre a utilização da variação da pressão de pul so como método de monitorização hemodinâmica em doentes adultos . Serão também brevemente apresentados o s restantes métodos disponíve is para prever a repercussão do aumento da pré-‐carga no débito cardíaco . No final desta monografia apresenta-‐se um projecto para um estudo observacional com o principal objectivo de comparar a influência da contractilidade miocárdica no valor da VPP. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.10/1257 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
dc.publisher | Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca, E.P.E. | por |
dc.subject | Cuidados intensivos | por |
dc.subject | Pressão sanguínea | por |
dc.subject | Hemodinâmica | por |
dc.title | Variação da pressão de pulso | por |
dc.type | other | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Amadora | por |
oaire.citation.title | Variação da pressão de pulso | por |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | other | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Marisa Neves- Variac¦ºa¦âo da Pressa¦âo de Pulso.pdf
- Size:
- 377.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: