Publication
A influência de características de trabalho na qualidade de vida dos profissionais de saúde mental
| dc.contributor.author | Paula, A | |
| dc.contributor.author | Pimenta, R | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-20T15:16:49Z | |
| dc.date.available | 2014-10-20T15:16:49Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Artigo baseado numa dissertação realizada no âmbito do Mestrado de Gestão das Organizações – Ramo de Gestão de Unidades de Saúde da Associação de Politécnicos do Norte | por |
| dc.description.abstract | Introdução: Os profissionais da área de saú - de mental são o principal instrumento de in- tervenção nesta área considerada prioritária em Saúde Pública e estão sujeitos a desgaste emocional e stress, que podem afetar negati- vamente a sua qualidade de vida. Objetivos: Com este estudo pretende-se ava- liar a influência de características de trabalho na qualidade de vida relacionada com a saúde dos profissionais de saúde mental. Métodos: Para responder ao objetivo traçado optámos por realizar um estudo observacional analítico transversal, com abordagem quanti- tativa. Utilizámos o SF-36v2 como instrumen- to genérico de avaliação da Qualidade de Vida, que já se encontra validado para a população portuguesa, complementado por um questio- nário socioprofissional. A recolha de dados de - correu de 28 de Janeiro a 30 de Abril de 2013. Resultados e Conclusões: A amostra foi constituída por 201 profissionais de saúde mental de Portugal Continental. A qualidade de vida relacionada com a saúde mostra dife- renças estatísticas significativas no estudo de grupos de profissionais de acordo com o nú - mero de horas de trabalho semanal (p=0.04) e o grau de satisfação profissional ( p<0.001). A avaliação da qualidade de vida dos profissio - nais de saúde mental possibilita a implemen- tação de alterações no funcionamento dos serviços de saúde mental, podendo contribuir para uma melhoria na prestação dos cuidados de saúde aos utentes | por |
| dc.identifier.citation | Psilogos. 2013; 11(2): 70-79 | por |
| dc.identifier.issn | 2182-3146 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.10/1230 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca, E.P.E. | por |
| dc.relation.publisherversion | http://revistas.rcaap.pt/psilogos/article/view/4106/3077 | por |
| dc.subject | Qualidade de vida | por |
| dc.subject | Questionários | por |
| dc.subject | Profissionais de saúde mental | por |
| dc.title | A influência de características de trabalho na qualidade de vida dos profissionais de saúde mental | por |
| dc.title.alternative | The influence of work characteristics in the quality of life of mental health professionals | por |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Amadora | por |
| oaire.citation.endPage | 79 | por |
| oaire.citation.startPage | 70 | por |
| oaire.citation.title | Psilogos: Revista do Serviço de Psiquiatria do Hospital Fernando Fonseca | por |
| oaire.citation.volume | 11 | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | article | por |
