Publication
Capnografia como método de monitorização ventilatória
| dc.contributor.author | Pereira, M | |
| dc.contributor.author | Vilela, H | |
| dc.contributor.author | Pina, L | |
| dc.date.accessioned | 2012-11-30T15:29:50Z | |
| dc.date.available | 2012-11-30T15:29:50Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Os autores procedem à revisão da capnografia enquanto técnica complementar de monitorização, durante estados de sedação moderada e profunda. Propõem ainda duas técnicas para monitorização do CO2 expirado, descritas na literatura e utilizadas na sua prática clínica diária. | por |
| dc.identifier.citation | Rev Soc Port Anestesiol. 2006; 14(4):24-28 | por |
| dc.identifier.issn | 0871-6099 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.10/778 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Anestesiologia | por |
| dc.subject | Anestesia | por |
| dc.subject | Sedação | por |
| dc.subject | Capnografia | por |
| dc.title | Capnografia como método de monitorização ventilatória | por |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | por |
| oaire.citation.title | Revista da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | article | por |
